杨博钦
编号9390北京大学 | 2020级
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ||||||
| 下午 | ✓ | ||||||
| 晚上 | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
湖南生源 高考 数学 137 英语 146,雅思 7.5, GRE 330,两段教学小学和初中奥数经历
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ||||||
| 下午 | ✓ | ||||||
| 晚上 | ✓ | ✓ |
湖南生源 高考 数学 137 英语 146,雅思 7.5, GRE 330,两段教学小学和初中奥数经历
暂无历史接单记录