康建松
编号5428北京科技大学 | 2023级
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
曾获国家级大学生数学竞赛二等奖,河北省数学物理竞赛二等奖
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
曾获国家级大学生数学竞赛二等奖,河北省数学物理竞赛二等奖
暂无历史接单记录