张佳凯
编号22211北京航空航天大学 | 数学2024级
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 下午 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
带过高中数学,物理,大学高数
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 下午 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 晚上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
带过高中数学,物理,大学高数
暂无历史接单记录