谭润东
编号1126北京工业大学 | 2018
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ |
个人介绍
历史接单
学员评价
贵州高考40万考生排名6000-7000之间,总分592
暂无历史接单记录
暂无学员评价
| 空闲时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | ✓ | ✓ | |||||
| 下午 | ✓ | ✓ | |||||
| 晚上 | ✓ | ✓ |
贵州高考40万考生排名6000-7000之间,总分592
暂无历史接单记录